| OBECNÍ ÚŘAD KUBOVA HUŤ

Chybné voláníChybné volání

Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje
Krajský úřad Jihočeského kraje
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu

Návrh rozpočtu na rok 2006
          
                            Návrh rozpočtu na  2006
     
Příjmy  
1111 daň 160
1112 daň 24
1121 daň 140
1211 daň 200
1349 ost.pop. 10
1511 daň 100
4112 JK dotace 2
1341 pes 1
1342 RP 270
1345 UK 100
1361 spr.popl. 1
3639 3121 boubín 50
3639 3122 boubín 30
3722 2111 odpady 40
6171 2111 poh.přefaktura 150
6171 2131 příj.pro.pozemku 120
6171 2132 příj.pron.nem. 200
6171 2133 příj.pron.mov.věc 50
6171 2139 vak 20
6171 3111 pozemky 5
6310 2141 urok 35
6171 3201 prodej cen.papírů 162
4116 UP Prachatice 30
Celkem 1900
Výdaje
2212 5169 sil.služby. 70
2212 5171 sil.oprava 10
2219 5169 chodníky 10
2221 5323 dop.obsluž. 4
2321 5139 čov mat. 5
2321 5169 čov služ. 15
3113 5321 školy 40
3421 5169 záj.činnost dětí 10
3421 5175 pohoštění 10
3631 5154 vo elek. 40
3631 5171 vo oprava 30
3722 5169 odpady 80
3745 5492 dary obyv 10
6112 5023 zo 200
6112 5173 ces,zo 20
6171 5011 mzdy 140
6171 5021 dohody 50
6171 5031 poj. 30
6171 5032 poj. 20
6171 5038 pov.poj. 1
6171 5137 dkp 60
6171 5139 material 100
6171 5151 voda 3
6171 5154 elek. 60
6171 5156 phm 20
6171 5161 pošta 5
6171 5162 tel. 25
6171 5163 poj.maj. 15
6171 5165 pron.pudy 60
6171 5166 prav.služby 20
6171 5167 školení 5
6171 5169 služby 200
6171 5171 opravy 251
6171 5173 cestovné 5
6171 5175 pohoštění 25
6171 5194 dary obyv 10
6171 5492 dary pen 15
6171 6130 pozemky 135
6310 5163 poplatky 11
6171 6119 Úp ,reg.plán 80
celkem 1900
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Obecní úřad Kubova Huť | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ