Menu
		
		
	
Levý sloupec (rychlý kontakt, odkazy)
Rychlý kontakt, odkazy
Chybné voláníChybné volání
Doporučujeme

Krajský úřad Jihočeského kraje

Elektronický portál územních samospráv

ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
 
			
Obsah stránky - 
Návrh konceptu rozpočtu na rok 2009
    
    
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | Návrh konceptu rozpočtu na rok 2009  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  | Příjmy  |  | 
 |  | dan | 
 |  |  | 
 |  | 1111 | 
 |  | 180000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | dan | 
 |  |  | 
 |  | 1112 | 
 |  | 17000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | dan | 
 |  |  | 
 |  | 1121 | 
 |  | 240000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | dan | 
 |  |  | 
 |  | 1211 | 
 |  | 340000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | pes | 
 |  |  | 
 |  | 1341 | 
 |  | 850 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | mp | 
 |  |  | 
 |  | 1342 | 
 |  | 215000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | mp | 
 |  |  | 
 |  | 1345 | 
 |  | 110000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | spr.poplatek | 
 |  |  | 
 |  | 1361 | 
 |  | 500 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | dan | 
 |  |  | 
 |  | 1511 | 
 |  | 90000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | odpady | 
 |  | 3722 | 
 |  | 2111 | 
 |  | 50000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | příjmy přef.Hč | 
 |  | 6171 | 
 |  | 2111 | 
 |  | 600000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | pronájem pozemků | 
 |  | 6171 | 
 |  | 2131 | 
 |  | 201050 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | příjmy pronáj,nem | 
 |  | 6171 | 
 |  | 2132 | 
 |  | 255600 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | příjmy Vak | 
 |  | 6171 | 
 |  | 2139 | 
 |  | 150000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | příjmy prodej pozemků | 
 |  | 6171 | 
 |  | 3111 | 
 |  | 1000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | příjem úroků | 
 |  | 6310 | 
 |  | 2141 | 
 |  | 60000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | dotace od kraje | 
 |  |  | 
 |  | 4112 | 
 |  | 7400 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  | Celkem | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  | 2518400 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  | výdaje | 
 |  | silnice | 
 |  | 2212 | 
 |  | 5169 | 
 |  | 60000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | čov | 
 |  | 2321 | 
 |  | 5139 | 
 |  | 10000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  | 2321 | 
 |  | 5169 | 
 |  | 50000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | školy | 
 |  | 3113 | 
 |  | 5321 | 
 |  | 50000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | záj.činnost dětí | 
 |  | 3421 | 
 |  | 5169 | 
 |  | 10000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | záj.činnost dětí | 
 |  | 3421 | 
 |  | 5194 | 
 |  | 2000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | vo e-on | 
 |  | 3631 | 
 |  | 5154 | 
 |  | 90000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | vo oprava | 
 |  | 3631 | 
 |  | 5171 | 
 |  | 5000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | odpady | 
 |  | 3722 | 
 |  | 5169 | 
 |  | 50000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | dar zelen v obci | 
 |  | 3745 | 
 |  | 5492 | 
 |  | 10000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | zo | 
 |  | 6112 | 
 |  | 5023 | 
 |  | 220000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | zo zp | 
 |  | 6112 | 
 |  | 5032 | 
 |  | 20000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | zo cestovné | 
 |  | 6112 | 
 |  | 5173 | 
 |  | 20000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | mzdy | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5011 | 
 |  | 130000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | dohody | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5021 | 
 |  | 130000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | poj.  |  | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5031 | 
 |  | 34000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | poj.  |  | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5032 | 
 |  | 12000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | poj. Zam. | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5038 | 
 |  | 1000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | majetek drobný | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5137 | 
 |  | 50000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | nákup mat. | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5139 | 
 |  | 200000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | voda | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5151 | 
 |  | 5000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | energie | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5154 | 
 |  | 30000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | phm | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5156 | 
 |  | 20000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | poštovné kolky | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5161 | 
 |  | 5000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | telefon | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5162 | 
 |  | 20000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | nájem půdy | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5165 | 
 |  | 180000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | pravní služby | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5166 | 
 |  | 30000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | školení | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5167 | 
 |  | 1000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | nákup služeb | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5169 | 
 |  | 778897 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | oprava | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5171 | 
 |  | 200000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | cestovné | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5173 | 
 |  | 5000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | pohoštění | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5175 | 
 |  | 20000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | dary občanům | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5194 | 
 |  | 25000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | dary důchodcům | 
 |  | 6171 | 
 |  | 5492 | 
 |  | 15000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | poplatky | 
 |  | 6310 | 
 |  | 5163 | 
 |  | 11000 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  | vratka volby | 
 |  | 6402 | 
 |  | 5366 | 
 |  | 18503 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  | celkem | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  | 2518400 | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  | 
|
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  |  | 
 |  | 
 |  |