Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2019 | |||
příjmy | výdaje | financování | |
rozpočet roku 2019 | 6145000 | 6145000 | |
RZ 1/2019 | 1000 | 221680 | 220680 |
RZ 2/2019 | 0 | 0 | 0 |
RZ 3/2019 | 35000 | 179000 | 144000 |
RZ 4/2019 | 411500 | 411500 | |
RZ 5/2019 | 43400 | 43400 | |
RZ 6/2019 | 0 | 0 | |
RZ 7/2019 | 2500000 | 2500000 | |
RZ 8/2019 | 101500 | 243000 | 141500 |
RZ 9/2019 | 360000 | 360000 | |
RZ 10/2019 | 37000 | 37000 | |
RZ 11/2019 | -584600 | -650600 | -66000 |
RZ 12/2019 | 68597 | 7000 | -61597 |
úplné znění schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření je k nahlédnutí na : | |||
www.kubovahut.cz-obecní úřad-rozpočet obce | |||
a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin |