Obec Kubova Hut´ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
střednědobý výhled rozpočtu Obce Kubova Hut´ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rok |
| 2011 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
příjmy | daně celkem | 730 | 725 | 730 | 780 | 780 | 806 | 816 | 820 | 800 | 780 | 780 | 790 | 780 | 780 |
| místní poplatky | 380 | 380 | 360 | 360 | 370 | 350 | 330 | 350 | 771 | 791 | 971 | 1091 | 1870 | 1870 |
| ostatní poplatky | 600 | 610 | 650 | 630 | 650 | 610 | 590 | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 | 500 | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| dotace | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 | 800 | 700 | 800 | 800 |
| vlastní zdorje | 250 | 350 | 250 | 200 | 250 | 280 | 220 | 180 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Celkem příjmy | 2560 | 2665 | 2490 | 2470 | 2550 | 2546 | 2556 | 2550 | 2971 | 3121 | 3201 | 3231 | 4150 | 4150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
výdaje | silnice | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 |
| ČOV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | 150 | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| školy | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| zájmová činnost | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| verejné osvetlení | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| odpady | 70 | 70 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| vzhled obce | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| zastupitelé obce | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| správa obce | 1150 | 1125 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
* | roční splátka lesy |
|
|
|
|
| 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| invest akce dotace | 850 | 950 | 750 | 730 | 810 | 705 | 725 | 759 | 900 | 1050 | 1000 | 900 | 1779 | 1779 |
| splátka úvěru ČS |
|
|
|
|
|
|
|
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| splátka úvěru KB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 200 | 260 | 260 | 260 |
| Celkem výdaje | 2560 | 2655 | 2490 | 2470 | 2550 | 2536 | 2556 | 2550 | 2971 | 3121 | 3271 | 3231 | 4150 | 4150 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| roční splátka je dle usnesení ze dne 12.9.2013 -finanční náhrada ve výši 1.114 911,-Kč za převod lesních |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| pozemků o výměře 72934 m2 od obce Horní Vltavice. Roční splátka je 55746,- + inflace do roku 2033. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Úvěr na prodloužení vodovodu Kubova Hut´-posílení vodních zdrojů ve výši 2.500 000,-Kč jistina měsíční 21008,-Kč + úrok 1.5%. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| splatnost úvěru do 30.11.2029 ČS |
|
|
|
|
|
|
| Schváleno dne 30.10.2019 na ZO č.j. 10/2019 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Úvěr na novostavbu 2 bytových jednotek Kubova Hut´ výši 6.250 000,-Kč jistina měsíční 18280,-Kč + úrok 0,5% do 28.2.2027 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| splatnost úvěru do 31.3.2027 poslední splátka 5.171 480,-Kč KB |
|
|
|
|
|
|
| Schváleno dne 27.10.2021 na ZO č.j.25 |
|
|
|
|
|
|