| Rozpočet a rozpočtová opatření roku 2018 | |||
| příjmy | výdaje | financování | |
| rozpočet roku 2018 | 2266980 | 2266980 | |
| rozpočtové opatření č.1 | 24500 | 24500 | |
| rozpočtové opatření č.2 |
0 |
0 |
|
| rozpočtové opatření č.3 | 150000 | 150000 | |
| rozpočtové opatření č.4 | 439391 | 439391 | |
| rozpočtové opatření č.5 | 0 |
0 | |
| rozpočtové opatření č.6 | 0 | 0 | |
| rozpočtové opatření č.7 | 239000 | 498000 | 259000 |
| rozpočtová opatření č.8 | 211090 | 211090 | |
| rozpočtová opatření č.9 | 146600 | 466238 | 319638 |
| rozpočtová opatření č.10 | 242000 | 117036 | -124964 |
| rozpočtová opatření č.11. | -282000 | -774674 | -492674 |
| úplné znění schváleného rozpočtu a rozpočtových opatření je k nahlédnutí na : | |||
| www.kubovahut.cz-obecní úřad-rozpočet obce | |||
| a v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu v době úředních hodin |